| 國 籍 | 
			印   尼 | 
			菲 律 賓 | 
			越   南 | 
			泰   國 | 
		
		
			| 人口數 | 
			約300,000萬人 | 
			約10,000萬人 | 
			約9,000萬人 | 
			約8,000萬人 | 
		
		
			| 貨幣 | 
			印尼盾 | 
			披索 | 
			越南盾 | 
			泰銖 | 
		
		
			| 中文訓練 | 
			有(1個月) | 
			無 | 
			有(2~3個月) | 
			無 | 
		
		
			| 教育程度 | 
			 國中、高中程度 | 
			專科以上程度 | 
			一般為高中學歷 | 
			高中以上程度 | 
		
		
			| 宗教信仰 | 
			回教 | 
			羅馬天主教 | 
			佛教、道教 | 
			大乘佛教 | 
		
		
			| 時差 | 
			-1 | 
			+0 | 
			-1 | 
			-1 | 
		
		
			| 飲 食 | 
			 因宗教信仰緣故,不吃豬肉,愛吃辣 | 
			西化速食及甜食,一般食品不用筷子,習慣用湯匙或手進食 | 
			 米食為主,喜食 鹹甜食物 | 
			 米食為主,喜食酸 辣口味 | 
		
		
			| 氣 候 | 
			 全年分乾雨兩季,屬熱帶氣候,年平均溫度為26℃~32℃ | 
			 屬亞熱帶氣候,四季不明顯,年平均溫度為28℃ | 
			 屬亞熱帶氣候,年平均溫度約28℃,北越與台灣氣候相同 | 
			 屬熱帶氣候,年平均溫度為28℃ | 
		
		
			| 性格 | 
			個性溫和,忠厚純樸,生活節儉單純。 
			服從性高,階級觀念較深。 | 
			 個性活潑樂觀,喜歡交朋友。 
			 觀念西化。 | 
			個性溫和,純樸保守,勤奮守法,生活文化與台灣較相近。 | 
			樂天勤奮,忠心負責,工作上較有責任感,心地善良。 | 
		
		
			| 一 般生活禁忌 | 
			在印尼,認為左手是不潔的,是用來擦拭髒物的,因此待人接物需用右手,避免使用左手。 | 
			因傳統習俗因素,大多數菲籍移工不喜歡吃稀飯。 
			由於對承諾的重視,因此須特別注意承諾的實現。 | 
			由於越南政治歷史因素,因此儘量避免談論有關越南政治等話題。 
			儘量不要隨意摸移工的頭部,也不要指著移工的臉,因為這對他們來說是很不禮貌的。 | 
			泰國人認為「頭部」在字義上或象徵上是身體上的最高部位,是精靈的重要部位,所以,他們是不容許被觸及頭部。同樣地,腳被認為是身體最低的部分,所以腳掌也被認為是不潔的,不可用腳、踢門或翹腳或把腳底對人。 
			與泰國人握手或拿東西給他時需用右手,忌諱用左手,因為泰國人認為左手是不潔的,因此用右手以示尊敬。 |